滬深股市交易提示(10月27日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
共進(jìn)股份(603118)、英唐智控(300131)
今日復(fù)牌提示:
依依股份(001206)、 華脈科技(603042)、 *ST寶鷹(002047)
10月28日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|---|---|
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688432 | 有研硅 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002939 | 長城證券 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002332 | 仙琚制藥 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 601598 | 中國外運 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002252 | 上海萊士 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002255 | 海陸重工 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 688629 | 華豐科技 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
| 002268 | 電科網(wǎng)安 | 將披露《2025年前三季度財報》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000537 | 中綠電 | 10派0.45元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 000807 | 云鋁股份 | 10派3.2元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 001219 | 青島食品 | 10派1元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 002170 | 芭田股份 | 10派1.6元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 002481 | 雙塔食品 | 10派0.10元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 002487 | 大金重工 | 10派0.86元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 002673 | 西部證券 | 10派0.1元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 002871 | 偉隆股份 | 10派0.5元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 10派0.6元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 10派1元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 10派10元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 10派0.2元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 10派1元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 600761 | 安徽合力 | 10派1元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 600958 | 東方證券 | 10派1.2元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 601211 | 國泰海通 | 10派1.5元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 603601 | 再升科技 | 10派0.20元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
| 688188 | 柏楚電子 | 10派6.66元 | 2025年10月27日 | 2025年10月28日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001332 | 錫裝股份 | 10派3元 |
| 002007 | 華蘭生物 | 10派5元 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 10派1.8元 |
| 300946 | 恒而達(dá) | 10派1.2元 |
| 301207 | 華蘭疫苗 | 10派6元 |
| 600360 | *ST華微 | 10派0.34元 |
| 601059 | 信達(dá)證券 | 10派0.470元 |
| 601816 | 京滬高鐵 | 10派0.385元 |
| 603357 | 設(shè)計總院 | 10派0.7元 |
10月28日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000410.SZ | 沈陽機床 | 2025年10月28日 | 38071.0659 | 29.43億 | 14.37 |
| 300351.SZ | 永貴電器 | 2025年10月28日 | 38.3187 | 676.33萬 | 0.10 |
| 605090.SH | 九豐能源 | 2025年10月28日 | 0.0659 | 2.25萬 | 0.00 |
| 688152.SH | 麒麟信安 | 2025年10月28日 | 6198.4 | 30.50億 | 60.72 |
| 688320.SH | 禾川科技 | 2025年10月28日 | 4013.7281 | 16.72億 | 26.58 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人