滬深股市交易提示(10月31日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復牌提示:
ST東尼、 ST匯洲
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 300443 | 金雷股份 | 10派1元 | 2025年10月31日 | 2025年11月3日 |
| 300498 | 溫氏股份 | 10派3元 | 2025年10月31日 | 2025年11月3日 |
| 603120 | 肯特催化 | 10派4.0元 | 2025年10月31日 | 2025年11月3日 |
| 603817 | 海峽環(huán)保 | 10派0.33元 | 2025年10月31日 | 2025年11月3日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 003009 | 中天火箭 | 10派0.189996元 |
| 300964 | 本川智能 | 10派1元 |
| 600017 | 日照港 | 10派0.33元 |
| 600323 | 瀚藍環(huán)境 | 10派2.5元 |
| 600850 | 電科數(shù)字 | 10派0.6元 |
| 689009 | 九號公司 | 10派4.2073元 |
11月3日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000153.SZ | 豐原藥業(yè) | 2025年11月3日 | 824.25 | 5390.60萬 | 1.77 |
| 000409.SZ | 云鼎科技 | 2025年11月3日 | 15327.9347 | 17.18億 | 22.61 |
| 002575.SZ | 群興玩具 | 2025年11月3日 | 719.7 | 4368.58萬 | 1.17 |
| 002959.SZ | 小熊電器 | 2025年11月3日 | 3.3 | 159.98萬 | 0.02 |
| 301050.SZ | 雷電微力 | 2025年11月3日 | 242.0403 | 1.11億 | 0.98 |
| 301129.SZ | 瑞納智能 | 2025年11月3日 | 2891.7 | 7.45億 | 21.28 |
| 301230.SZ | 泓博醫(yī)藥 | 2025年11月3日 | 4875.5525 | 16.30億 | 34.93 |
| 603551.SH | 奧普科技 | 2025年11月3日 | 6 | 66.06萬 | 0.02 |
| 920396.BJ | 常輔股份 | 2025年11月3日 | 6.12 | 221.67萬 | 0.08 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人