滬深股市交易提示(11月4日)
來(lái)源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000958 | 電投產(chǎn)融 | 10派1.1元 | 2025年11月4日 | 2025年11月5日 |
| 300595 | 歐普康視 | 10派0.56元 | 2025年11月4日 | 2025年11月5日 |
| 601158 | 重慶水務(wù) | 10派0.26元 | 2025年11月4日 | 2025年11月5日 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 10派11.080元 | 2025年11月4日 | 2025年11月5日 |
| 920496 | 許昌智能 | 10派1元 | 2025年11月4日 | 2025年11月5日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001379 | 騰達(dá)科技 | 10派1元 |
| 002552 | 寶鼎科技 | 10派2元 |
| 002600 | 領(lǐng)益智造 | 10派0.2元 |
| 301175 | 中科環(huán)保 | 10派0.6元 |
| 600426 | 華魯恒升 | 10派2.5元 |
| 688628 | 優(yōu)利德 | 10派3元 |
11月5日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002340.SZ | 格林美 | 2025年11月5日 | 322.175 | 2661.17萬(wàn) | 0.06 |
| 300275.SZ | 梅安森 | 2025年11月5日 | 33.74 | 443.01萬(wàn) | 0.11 |
| 600415.SH | 小商品城 | 2025年11月5日 | 69.87 | 1264.65萬(wàn) | 0.01 |
| 605319.SH | 無(wú)錫振華 | 2025年11月5日 | 53.9 | 1211.13萬(wàn) | 0.15 |
| 605488.SH | 福萊新材 | 2025年11月5日 | 4.2 | 132.93萬(wàn) | 0.01 |
| 688003.SH | 天準(zhǔn)科技 | 2025年11月5日 | 18.4 | 968.76萬(wàn) | 0.09 |
| 688717.SH | 艾羅能源 | 2025年11月5日 | 70.8271 | 5338.24萬(wàn) | 0.44 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%