滬深股市交易提示(11月5日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
海聯(lián)訊(300277)、真愛美家(003041)
今日復(fù)牌提示:
*ST張股
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002555 | 三七互娛 | 10派2.1元 | 2025年11月5日 | 2025年11月6日 |
| 300748 | 金力永磁 | 10派1.8元 | 2025年11月5日 | 2025年11月6日 |
| 600551 | 時代出版 | 10派1.0元 | 2025年11月5日 | 2025年11月6日 |
| 600909 | 華安證券 | 10派0.40元 | 2025年11月5日 | 2025年11月6日 |
| 603233 | 大參林 | 10派3.4元 | 2025年11月5日 | 2025年11月6日 |
| 605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 10派3.9元 | 2025年11月5日 | 2025年11月6日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000958 | 電投產(chǎn)融 | 10派1.1元 |
| 300595 | 歐普康視 | 10派0.56元 |
| 601158 | 重慶水務(wù) | 10派0.26元 |
| 605117 | 德業(yè)股份 | 10派11.080元 |
| 920496 | 許昌智能 | 10派1元 |
11月6日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300015.SZ | 愛爾眼科 | 2025年11月6日 | 624.1526 | 7514.80萬 | 0.07 |
| 300475.SZ | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 2025年11月6日 | 111.2 | 1.60億 | 0.24 |
| 300842.SZ | 帝科股份 | 2025年11月6日 | 351.7325 | 2.15億 | 2.42 |
| 300846.SZ | 首都在線 | 2025年11月6日 | 60 | 1300.80萬 | 0.12 |
| 601990.SH | 南京證券 | 2025年11月6日 | 2657.2187 | 2.28億 | 0.72 |
| 688036.SH | 傳音控股 | 2025年11月6日 | 1083.397 | 7.97億 | 0.94 |
| 688209.SH | 英集芯 | 2025年11月6日 | 114.975 | 2356.99萬 | 0.27 |
| 920992.BJ | 中科美菱 | 2025年11月6日 | 1950 | 4.11億 | 20.16 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人