11月5日,2家機構(gòu)更新萬潤股份(002643)評級。
華安證券(600909)發(fā)布關(guān)于萬潤股份的評級研報。華安證券給予萬潤股份“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測萬潤股份2025年凈利潤為3.75億元。
中泰證券(600918)發(fā)布關(guān)于萬潤股份的評級研報。中泰證券給予萬潤股份“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測萬潤股份2025年凈利潤為3.98億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機構(gòu)發(fā)布了萬潤股份的研究報告,預(yù)測2025年平均目標(biāo)價16.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.20億元,最低為3.56億元,均值為4.18億元,較去年同比增長69.92%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-05 | 中泰證券 | 孫穎 | 買入 | 398000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華安證券 | 王強峰 | 買入 | 375000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 浙商證券 | 李輝 | 買入 | 437000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 402000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 459000000.0000 | 16.0000 |
| 2025-10-30 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 365000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 391000000.0000 | -- |
| 2025-09-11 | 中銀證券 | 余嫄嫄 | 買入 | 403000000.0000 | -- |
| 2025-09-10 | 天風(fēng)證券 | 唐婕 | 買入 | 520000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 452000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 西部證券 | 孫維容 | 買入 | 434000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 華金證券 | 駱紅永 | 增持 | 419000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強烈推薦 | 356000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 461000000.0000 | -- |
| 2025-05-23 | 東北證券 | 楊占魁 | 買入 | 405000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)