11月5日,長城證券(002939)發(fā)布關于桐昆股份(601233)的評級研報。長城證券給予桐昆股份“買入”評級,但未給出目標價。其預測桐昆股份2025年凈利潤為21.26億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共23家機構發(fā)布了桐昆股份的研究報告,預測2025年最高目標價為19.09元,最低目標價為17.00元,平均為18.10元;預測2025年凈利潤最高為27.43億元,最低為19.51億元,均值為21.59億元,較去年同比增長79.61%。
其中,評級方面,16家機構認為“買入”,5家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-05 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 2126000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 浙商證券 | 李輝 | 買入 | 2093940000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 方正證券 | 張汪強 | 推薦 | 2025000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 2041000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東海證券 | 吳駿燕 | 買入 | 2361260000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 1957000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 2109000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 信達證券 | 劉紅光 | 買入 | 2087000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 天風證券 | 張樨樨 | 買入 | 2005000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 2254000000.0000 | 17.4000 |
| 2025-10-29 | 國金證券 | 陳屹 | 買入 | 1951000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 1990000000.0000 | 19.0900 |
| 2025-09-09 | 西南證券 | 錢偉倫 | 買入 | 2169000000.0000 | 18.0000 |
| 2025-09-08 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 2225000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 2160000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 中銀證券 | 余嫄嫄 | 買入 | 2346000000.0000 | -- |
| 2025-09-07 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 2743000000.0000 | -- |
| 2025-09-06 | 國泰海通證券 | 朱軍軍 | 增持 | 2049000000.0000 | 17.0000 |
| 2025-09-05 | 財信證券 | 周策 | 買入 | 2129000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 2547000000.0000 | 19.0000 |
| 2025-09-05 | 德邦證券 | 王華炳 | 買入 | 2025000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 華龍證券 | 景丹陽 | 增持 | 2277000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 東北證券 | 喻杰 | 買入 | 1982000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)