11月5日,東興證券發(fā)布關(guān)于牧原股份(002714)的評級研報。東興證券給予牧原股份“強烈推薦”評級,但未給出目標價。其預(yù)測牧原股份2025年凈利潤為170.58億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共24家機構(gòu)發(fā)布了牧原股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為55.09元,最低目標價為50.80元,平均為52.40元;預(yù)測2025年凈利潤最高為239.05億元,最低為138.68億元,均值為191.17億元,較去年同比增長6.91%。
其中,評級方面,16家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,2家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-05 | 東興證券 | 程詩月 | 強烈推薦 | 17057820000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 招商證券 | 施騰 | 強烈推薦 | 17688000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國海證券 | 程一勝 | 買入 | 16701000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國盛證券 | 張斌梅 | 買入 | 15667000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 西部證券 | 熊航 | 買入 | 19091000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華安證券 | 王鶯 | 買入 | 16830000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西南證券 | 徐卿 | 買入 | 19394000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券 | 錢浩 | 買入 | 16570000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 陳雪麗 | 買入 | 16389000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國金證券 | 張子陽 | 買入 | 17838000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 浙商證券 | 鐘凱鋒 | 買入 | 18470540000.0000 | -- |
| 2025-10-13 | 華鑫證券 | 婁倩 | 買入 | 20237000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 長江證券 | 陳佳 | 買入 | 22791000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 中郵證券 | 王琦 | 買入 | 19498000000.0000 | -- |
| 2025-08-24 | 財信證券 | 劉敏 | 增持 | 23196000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 太平洋 | 李忠華 | 買入 | 21192000000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 興業(yè)證券 | 紀宇澤 | 增持 | 18282000000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 19732000000.0000 | 51.3000 |
| 2025-08-21 | 東莞證券 | 魏紅梅 | 買入 | 19666000000.0000 | -- |
| 2025-08-20 | 中航證券 | 彭海蘭 | 買入 | 20995490000.0000 | -- |
| 2025-08-20 | 中國銀河 | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 20599220000.0000 | -- |
| 2025-07-18 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 23150000000.0000 | 55.0900 |
| 2025-07-09 | 方正證券 | 邱星皓 | 推薦 | 23905000000.0000 | -- |
| 2025-05-06 | 國泰海通證券 | 王艷君 | 增持 | 13868000000.0000 | 50.8000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)