11月7日,國投證券發(fā)布關(guān)于歐派家居(603833)的評級研報。國投證券給予歐派家居“買入”評級,目標(biāo)價不超過63.61元。其預(yù)測歐派家居2025年凈利潤為24.22億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了歐派家居的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為80.00元,最低目標(biāo)價為51.44元,平均為67.39元;預(yù)測2025年凈利潤最高為27.42億元,最低為23.77億元,均值為25.09億元,較去年同比下降3.47%。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“中性”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-07 | 國投證券 | 羅乾生 | 買入 | 2422000000.0000 | 63.6100 |
| 2025-11-06 | 浙商證券 | 史凡可 | 買入 | 2434000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 2377000000.0000 | 68.0000 |
| 2025-11-04 | 長江證券 | 蔡方羿 | 買入 | 2409000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中泰證券 | 張瀟 | 買入 | 2427000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華安證券 | 徐偲 | 買入 | 2430000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 中性 | 2399000000.0000 | 51.4400 |
| 2025-11-01 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 2442000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 2449000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 2431000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 2521000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券 | 趙中平 | 買入 | 2509000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 2439000000.0000 | 66.4500 |
| 2025-09-08 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 2679350000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 2681000000.0000 | 74.8300 |
| 2025-09-03 | 國海證券 | 林昕宇 | 買入 | 2689000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 西部證券 | 李華豐 | 買入 | 2742000000.0000 | -- |
| 2025-09-03 | 中信證券 | 肖昊 | 買入 | 2680000000.0000 | 80.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)