滬深股市交易提示(11月17日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集團(tuán) | 10派5元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 002091 | 江蘇國(guó)泰 | 10派1.699991元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 002385 | 大北農(nóng) | 10派0.3元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 300272 | 開能健康 | 10派0.5元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 301069 | 凱盛新材 | 10派0.5元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 301088 | 戎美股份 | 10派1.32元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 301550 | 斯菱股份 | 10轉(zhuǎn)4.5股派2元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 301556 | 托普云農(nóng) | 10派2.35元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 600926 | 杭州銀行 | 10派3.8元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
| 601083 | 錦江航運(yùn) | 10派2元 | 2025年11月17日 | 2025年11月18日 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 001308 | 康冠科技 | 10派3.6元 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 10派2.1元 |
| 300972 | 萬辰集團(tuán) | 10派1.5元 |
| 601881 | 中國(guó)銀河 | 10派1.25元 |
| 688117 | 圣諾生物 | 10派0.3176元 |
11月18日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001330.SZ | 博納影業(yè) | 2025年11月18日 | 30903.2005 | 21.88億 | 22.48 |
| 002032.SZ | 蘇泊爾 | 2025年11月18日 | 45.0088 | 2216.68萬 | 0.06 |
| 300671.SZ | 富滿微 | 2025年11月18日 | 116.3237 | 3992.23萬 | 0.53 |
| 300776.SZ | 帝爾激光 | 2025年11月18日 | 44.0093 | 2939.82萬 | 0.16 |
| 300976.SZ | 達(dá)瑞電子 | 2025年11月18日 | 12.81 | 783.97萬 | 0.10 |
| 301318.SZ | 維海德 | 2025年11月18日 | 16.8009 | 494.28萬 | 0.12 |
| 600186.SH | 蓮花控股 | 2025年11月18日 | 41.84 | 243.93萬 | 0.02 |
| 600500.SH | 中化國(guó)際 | 2025年11月18日 | 158.355 | 698.35萬 | 0.04 |
| 600615.SH | 鑫源智造 | 2025年11月18日 | 11.664 | 144.75萬 | 0.05 |
| 603130.SH | 云中馬 | 2025年11月18日 | 8645.075 | 31.78億 | 62.87 |
| 603699.SH | 紐威股份 | 2025年11月18日 | 22.5297 | 1135.50萬 | 0.03 |
| 688079.SH | 美迪凱 | 2025年11月18日 | 350.628 | 3979.63萬 | 0.86 |
| 688376.SH | 美?萍 | 2025年11月18日 | 8341.4411 | 40.37億 | 62.06 |
| 688582.SH | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 2025年11月18日 | 102.3396 | 5936.72萬 | 0.25 |
| 688685.SH | 邁信林 | 2025年11月18日 | 142.5 | 9077.25萬 | 0.97 |
| 920101.BJ | 志高機(jī)械 | 2025年11月18日 | 526.2976 | 2.32億 | 5.90 |
| 920179.BJ | 凱德石英 | 2025年11月18日 | 5.7504 | 208.57萬 | 0.08 |
| 920394.BJ | 民士達(dá) | 2025年11月18日 | 35.9062 | 1424.04萬 | 0.25 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人