11月18日,長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于金發(fā)科技(600143)的評級研報。長城證券給予金發(fā)科技“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測金發(fā)科技2025年凈利潤為15.04億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了金發(fā)科技的研究報告,預(yù)測2025年平均目標價23.43元;預(yù)測2025年凈利潤最高為15.29億元,最低為13.44億元,均值為14.40億元,較去年同比增長74.66%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-18 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 1504000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 太平洋 | 王亮 | 買入 | 1441000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華龍證券 | 景丹陽 | 增持 | 1451000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 1504000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 1529000000.0000 | 23.4300 |
| 2025-10-27 | 浙商證券 | 李輝 | 買入 | 1351010000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 1415000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 西部證券 | 孫維容 | 買入 | 1436000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 東北證券 | 喻杰 | 買入 | 1465000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 方正證券 | 張汪強 | 強烈推薦 | 1344000000.0000 | -- |
| 2025-07-15 | 東莞證券 | 盧立亭 | 買入 | 1403170000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)