12月1日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于新城控股(601155)的評級研報。中金公司給予新城控股“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過18.5元。其預(yù)測新城控股2025年凈利潤為10.56億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了新城控股的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為18.90元,最低目標(biāo)價為18.00元,平均為18.44元;預(yù)測2025年凈利潤最高為10.56億元,最低為7.60億元,均值為8.95億元,較去年同比增長18.93%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-01 | 中金公司 | 宋志達 | 跑贏行業(yè) | 1056000000.0000 | 18.5000 |
| 2025-11-30 | 國泰海通證券 | 涂力磊 | 增持 | 838000000.0000 | 18.3400 |
| 2025-11-07 | 廣發(fā)證券 | 郭鎮(zhèn) | 買入 | 826000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中信證券 | 陳聰 | 買入 | 913000000.0000 | 18.0000 |
| 2025-11-02 | 長江證券 | 劉義 | 買入 | 810000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 華泰證券 | 劉璐 | 買入 | 833210000.0000 | 18.9000 |
| 2025-10-31 | 西南證券 | 李垚 | 買入 | 851090000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河 | 胡孝宇 | 推薦 | 1017000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 760000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東北證券 | 劉清海 | 買入 | 925000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 齊東 | 買入 | 1045000000.0000 | -- |
| 2025-09-07 | 興業(yè)證券 | 靳璐瑜 | 增持 | 864000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)