12月1日,國聯(lián)民生(601456)發(fā)布關(guān)于華陽股份(600348)的評級研報。國聯(lián)民生給予華陽股份“推薦”評級,但未給出目標價。其預(yù)測華陽股份2025年凈利潤為16.97億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了華陽股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為10.35元,最低目標價為9.00元,平均為9.68元;預(yù)測2025年凈利潤最高為17.97億元,最低為15.41億元,均值為16.68億元,較去年同比下降25.02%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-01 | 國聯(lián)民生 | 周泰 | 推薦 | 1697000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 國泰海通證券 | 黃濤 | 增持 | 1541000000.0000 | 10.3500 |
| 2025-11-08 | 中泰證券 | 杜沖 | 增持 | 1674000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 山西證券 | 胡博 | 增持 | 1741000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 開源證券 | 張緒成 | 買入 | 1797000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 信達證券 | 高升 | 買入 | 1623000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國海證券 | 陳晨 | 買入 | 1611000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國盛證券 | 張津銘 | 買入 | 1683000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 1694000000.0000 | -- |
| 2025-10-09 | 廣發(fā)證券 | 沈濤 | 買入 | 1652000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 中信證券 | 黃杰 | 買入 | 1675920000.0000 | 9.0000 |
| 2025-09-05 | 興業(yè)證券 | 王錕 | 增持 | 1629000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)