12月1日,中信證券發(fā)布關(guān)于榮昌生物的評級研報。中信證券給予榮昌生物“買入”評級,目標(biāo)價不超過105元。其預(yù)測榮昌生物2025年凈利潤為-2.61億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了榮昌生物的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為140.42元,最低目標(biāo)價為105.00元,平均為122.71元;預(yù)測2025年凈利潤最高為-2.61億元,最低為-10.19億元,均值為-6.77億元,該公司去年凈利潤為-14.68億元。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-01 | 中信證券 | 鄭浩洋 | 買入 | -261000000.0000 | 105.0000 |
| 2025-11-29 | 興業(yè)證券 | 黃翰漾 | 增持 | -449000000.0000 | -- |
| 2025-11-24 | 甬興證券 | 彭波 | 買入 | -646000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 東海證券 | 杜永宏 | 買入 | -875000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 代雯 | 買入 | -338740000.0000 | 140.4200 |
| 2025-10-31 | 華安證券 | 譚國超 | 買入 | -763000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券 | 甘壇煥 | 買入 | -654000000.0000 | -- |
| 2025-09-10 | 西部證券 | 李夢園 | 買入 | -876860000.0000 | -- |
| 2025-09-07 | 東北證券 | 葉菁 | 買入 | -885000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 光大證券 | 王明瑞 | 買入 | -1019000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)