12月2日,東方證券發(fā)布關(guān)于朗新集團(300682)的評級研報。東方證券給予朗新集團“買入”評級,目標價不超過17.94元。其預測朗新集團2025年凈利潤為4.92億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了朗新集團的研究報告,預測2025年最高目標價為32.00元,最低目標價為17.94元,平均為24.86元;預測2025年凈利潤最高為5.47億元,最低為3.77億元,均值為4.74億元,該公司去年凈利潤為-2.50億元。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-02 | 東方證券 | 浦俊懿 | 買入 | 492000000.0000 | 17.9400 |
| 2025-11-26 | 山西證券 | 肖索 | 買入 | 427000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 377000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 493000000.0000 | -- |
| 2025-09-18 | 國投證券 | 趙陽 | 買入 | 531000000.0000 | 24.5800 |
| 2025-09-09 | 中信證券 | 楊澤原 | 買入 | 481000000.0000 | 32.0000 |
| 2025-08-27 | 中泰證券 | 孫行臻 | 買入 | 513000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 中國銀河 | 吳硯靖 | 推薦 | 547390000.0000 | -- |
| 2025-08-23 | 中金公司 | 曲昊源 | 跑贏行業(yè) | 427000000.0000 | 24.9000 |
| 2025-08-22 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 455000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)