12月2日,興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于通富微電(002156)的評(píng)級(jí)研報(bào)。興業(yè)證券給予通富微電“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)通富微電2025年凈利潤(rùn)為12.40億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了通富微電的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為52.80元,最低目標(biāo)價(jià)為34.00元,平均為40.98元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為13.47億元,最低為10.26億元,均值為11.70億元,較去年同比增長(zhǎng)72.69%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-12-02 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 1240000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 1271000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 1347460000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 天風(fēng)證券 | 唐海清 | 買(mǎi)入 | 1292460000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 民生證券 | 方競(jìng) | 推薦 | 1340000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 東莞證券 | 劉夢(mèng)麟 | 買(mǎi)入 | 1216000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華源證券 | 葛星甫 | 買(mǎi)入 | 1162000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 1342000000.0000 | 52.8000 |
| 2025-10-22 | 開(kāi)源證券 | 陳蓉芳 | 買(mǎi)入 | 1049000000.0000 | -- |
| 2025-09-26 | 華鑫證券 | 何鵬程 | 買(mǎi)入 | 1087000000.0000 | -- |
| 2025-09-18 | 長(zhǎng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 買(mǎi)入 | 1109000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 中泰證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 1048000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 浙商證券 | 王凌濤 | 買(mǎi)入 | 1117000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 華金證券 | 熊軍 | 買(mǎi)入 | 1040000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 國(guó)投證券 | 馬良 | 買(mǎi)入 | 1035000000.0000 | 36.1400 |
| 2025-08-22 | 東方證券 | 薛宏偉 | 買(mǎi)入 | 1026000000.0000 | 34.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)