12月4日,2家機構更新宇通客車(600066)評級。
東吳證券發(fā)布關于宇通客車的評級研報。東吳證券給予宇通客車“買入”評級,但未給出目標價。其預測宇通客車2025年凈利潤為49.44億元。
長江證券發(fā)布關于宇通客車的評級研報。長江證券給予宇通客車“買入”評級,但未給出目標價。其預測宇通客車2025年凈利潤為48.23億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了宇通客車的研究報告,預測2025年最高目標價為41.46元,最低目標價為34.00元,平均為37.33元;預測2025年凈利潤最高為54.00億元,最低為45.31億元,均值為48.52億元,較去年同比增長17.87%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-04 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 4944000000.0000 | -- |
| 2025-12-04 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 4823000000.0000 | -- |
| 2025-12-02 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 4951000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 4897000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中信證券 | 李湉漪 | 買入 | 5035000000.0000 | 34.0000 |
| 2025-10-30 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 5400000000.0000 | 41.4600 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 增持 | 4608000000.0000 | 35.8500 |
| 2025-10-29 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 4546000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中金公司 | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 4828000000.0000 | 38.0000 |
| 2025-09-08 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | 4944000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 4531000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 4776000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 4844000000.0000 | -- |
| 2025-07-07 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 4797000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)