同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,洪城環(huán)境(600461)12月5日獲融資買入521.50萬元,當前融資余額7248.10萬元,占流通市值的0.57%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 5214958.00 | 7309806.00 | 72480997.00 |
| 2025-12-04 | 4715885.00 | 5339274.00 | 74575845.00 |
| 2025-12-03 | 6391028.00 | 6696704.00 | 75199234.00 |
| 2025-12-02 | 9796227.00 | 17400834.00 | 75504910.00 |
| 2025-12-01 | 14776279.00 | 10301843.00 | 83109517.00 |
融券方面,洪城環(huán)境12月5日融券償還500股,融券賣出4100股,按當日收盤價計算,賣出金額4.09萬元,占當日流出金額的0.06%,融券余額131.24萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 40918.00 | 4990.00 | 1312370.00 |
| 2025-12-04 | 36778.00 | 2982.00 | 1271326.00 |
| 2025-12-03 | 19038.00 | 0.00 | 1247490.00 |
| 2025-12-02 | 23904.00 | 5976.00 | 1221096.00 |
| 2025-12-01 | 157950.00 | 6825.00 | 1177800.00 |
綜上,洪城環(huán)境當前兩融余額7379.34萬元,較昨日下滑2.71%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 洪城環(huán)境 | -2053804.00 | 73793367.00 |
| 2025-12-04 | 洪城環(huán)境 | -599553.00 | 75847171.00 |
| 2025-12-03 | 洪城環(huán)境 | -279282.00 | 76446724.00 |
| 2025-12-02 | 洪城環(huán)境 | -7561311.00 | 76726006.00 |
| 2025-12-01 | 洪城環(huán)境 | 4661363.00 | 84287317.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>