同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,深高速(600548)12月5日獲融資買入477.16萬元,當(dāng)前融資余額7192.88萬元,占流通市值的0.45%,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 4771593.00 | 8357415.00 | 71928767.00 |
| 2025-12-04 | 11575392.00 | 2784582.00 | 75514589.00 |
| 2025-12-03 | 4640589.00 | 9110427.00 | 66723779.00 |
| 2025-12-02 | 6049924.00 | 4796775.00 | 71193617.00 |
| 2025-12-01 | 13859220.00 | 4129800.00 | 69940468.00 |
融券方面,深高速12月5日融券償還3200股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1880元,融券余額16.07萬,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 1880.00 | 30080.00 | 160740.00 |
| 2025-12-04 | 4710.00 | 942.00 | 189342.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 65280.00 | 189120.00 |
| 2025-12-02 | 70818.00 | 957.00 | 253605.00 |
| 2025-12-01 | 9640.00 | 38560.00 | 185088.00 |
綜上,深高速當(dāng)前兩融余額7208.95萬元,較昨日下滑4.77%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 深高速 | -3614424.00 | 72089507.00 |
| 2025-12-04 | 深高速 | 8791032.00 | 75703931.00 |
| 2025-12-03 | 深高速 | -4534323.00 | 66912899.00 |
| 2025-12-02 | 深高速 | 1321666.00 | 71447222.00 |
| 2025-12-01 | 深高速 | 9695616.00 | 70125556.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>