滬深股市交易提示(3月26日)
2024-03-26 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
3月27日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
688285 | 高鐵電氣 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
002352 | 順豐控股 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
600600 | 青島啤酒 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
688143 | 長(zhǎng)盈通 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
688569 | 鐵科軌道 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
300457 | 贏合科技 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
300456 | 賽微電子 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
603999 | 讀者傳媒 | 將披露《2023年年報(bào)》 |
600211 | 西藏藥業(yè) | 將披露《2023年年報(bào)》 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 將披露《2023年年報(bào)》 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 2024-3-27 | 8762.10 | 10.23億 | 20.70 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2024-3-27 | 65.50 | 580.33萬(wàn) | 0.31 |
603083 | 劍橋科技 | 2024-3-27 | 296.35 | 1.29億 | 1.11 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 2024-3-27 | 81.90 | 1194.10萬(wàn) | 1.47 |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 2024-3-27 | 355.32 | 1.18億 | 0.57 |
000421 | 南京公用 | 2024-3-27 | 153.37 | 797.51萬(wàn) | 0.27 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%