8月7日,東方證券發(fā)布關(guān)于涪陵榨菜(002507)的評級研報。東方證券給予涪陵榨菜“增持”評級,目標(biāo)價不超過14.4元。其預(yù)測涪陵榨菜2025年凈利潤為8.30億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了涪陵榨菜的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為16.50元,最低目標(biāo)價為14.40元,平均為15.61元;預(yù)測2025年凈利潤最高為8.92億元,最低為8.28億元,均值為8.64億元,較去年同比增長8.11%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-08-07 | 東方證券 | 謝寧鈴 | 增持 | 830000000.0000 | 14.4000 |
2025-06-16 | 長江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 846000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中信證券 | 盛夏 | 增持 | 868000000.0000 | 15.0000 |
2025-04-28 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 854610000.0000 | -- |
2025-04-28 | 誠通證券 | 陳文倩 | 推薦 | 862000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 862000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 892000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 招商證券 | 任龍 | 強(qiáng)烈推薦 | 882000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 867000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 光大證券 | 陳彥彤 | 買入 | 878000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 877000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 863760000.0000 | 16.5000 |
2025-04-26 | 國盛證券 | 李梓語 | 買入 | 867000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買入 | 870000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 長城證券 | 劉鵬 | 增持 | 860000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中金公司 | 宗旭豪 | 跑贏行業(yè) | 828000000.0000 | 16.0000 |
2025-03-30 | 國泰君安 | 訾猛 | 增持 | 884000000.0000 | 16.1700 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)