8月7日,交銀國際證券發(fā)布關于豪威集團(603501)的評級研報。交銀國際證券給予豪威集團“買入”評級,目標價不超過180元。其預測豪威集團2025年凈利潤為47.80億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共21家機構發(fā)布了豪威集團的研究報告,預測2025年最高目標價為192.64元,最低目標價為150.00元,平均為169.86元;預測2025年凈利潤最高為47.80億元,最低為42.05億元,均值為44.57億元,較去年同比增長34.10%。
其中,評級方面,15家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-08-07 | 交銀國際證券 | 王大衛(wèi) | 買入 | 4780000000.0000 | 180.0000 |
2025-08-05 | 方正證券 | 馬天翼 | 強烈推薦 | 4405000000.0000 | -- |
2025-08-05 | 東莞證券 | 劉夢麟 | 買入 | 4508000000.0000 | -- |
2025-08-05 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 4525000000.0000 | 150.0000 |
2025-05-16 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 4457330000.0000 | 165.0000 |
2025-05-09 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 4324000000.0000 | 192.6400 |
2025-05-07 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 4390000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 4363000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 4501000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 王謀 | 買入 | 4348140000.0000 | 178.5000 |
2025-04-30 | 浦銀國際 | 沈岱 | 買入 | 4436000000.0000 | 153.0000 |
2025-04-30 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 4378000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 4692000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 長城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 4441000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 4515000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 4409000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 4417410000.0000 | -- |
2025-04-16 | 華龍證券 | 景丹陽 | 增持 | 4406000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 4620000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 4467000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 國海證券 | 姚丹丹 | 買入 | 4205000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)