8月7日,國元證券發(fā)布關(guān)于?低(002415)的評級研報。國元證券給予?低暋百I入”評級,但未給出目標價。其預測海康威視2025年凈利潤為133.46億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了?低暤难芯繄蟾,預測2025年最高目標價為43.00元,最低目標價為36.19元,平均為40.09元;預測2025年凈利潤最高為145.46億元,最低為131.76億元,均值為136.08億元,較去年同比增長13.62%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-08-07 | 國元證券 | 耿軍軍 | 買入 | 13345600000.0000 | -- |
2025-08-05 | 中國銀河 | 吳硯靖 | 推薦 | 13388790000.0000 | -- |
2025-08-05 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 13277000000.0000 | -- |
2025-08-04 | 中金公司 | 陳昊 | 跑贏行業(yè) | 13441000000.0000 | 36.1900 |
2025-08-03 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買入 | 13488000000.0000 | 43.0000 |
2025-08-03 | 國泰海通證券 | 楊林 | 增持 | 13512000000.0000 | 40.9800 |
2025-08-03 | 西部證券 | 鄭宏達 | 買入 | 13415000000.0000 | -- |
2025-08-02 | 華泰證券 | 黃樂平 | 買入 | 13510000000.0000 | 40.3000 |
2025-08-02 | 國盛證券 | 劉高暢 | 買入 | 13515000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 海通國際 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 13176000000.0000 | 39.9600 |
2025-04-21 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 14546000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 買入 | 13547000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 平安證券 | 徐勇 | 推薦 | 13247000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 國金證券 | 孟燦 | 買入 | 13994000000.0000 | -- |
2025-03-06 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 14543000000.0000 | -- |
2025-02-23 | 海通證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 13785000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)