8月7日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于亨通光電(600487)的評級研報。西部證券給予亨通光電“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測亨通光電2025年凈利潤為33.69億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了亨通光電的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為23.06元,最低目標(biāo)價為20.00元,平均為21.15元;預(yù)測2025年凈利潤最高為34.67億元,最低為30.36億元,均值為33.16億元,較去年同比增長19.75%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-08-07 | 西部證券 | 陳彤 | 買入 | 3369000000.0000 | -- |
2025-07-14 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 3379000000.0000 | 21.9200 |
2025-05-11 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 3343000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中泰證券 | 陳寧玉 | 買入 | 3365000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中信證券 | 黃亞元 | 買入 | 3326000000.0000 | 20.0000 |
2025-05-04 | 國泰海通證券 | 王彥龍 | 增持 | 3419000000.0000 | 23.0600 |
2025-04-30 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 3302000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 李詩雯 | 跑贏行業(yè) | 3322000000.0000 | 20.4000 |
2025-04-29 | 華泰證券 | 王興 | 買入 | 3350000000.0000 | 20.3700 |
2025-04-27 | 民生證券 | 馬天詣 | 推薦 | 3467000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中國銀河 | 趙良畢 | 推薦 | 3035800000.0000 | -- |
2025-04-25 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 3096000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 招商證券 | 梁程加 | 強(qiáng)烈推薦 | 3330000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)