8月30日,華泰證券發(fā)布關(guān)于瀘州老窖(000568)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券給予瀘州老窖“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過165.49元。其預(yù)測(cè)瀘州老窖2025年凈利潤為128.21億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共30家機(jī)構(gòu)發(fā)布了瀘州老窖的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為205.00元,最低目標(biāo)價(jià)為141.30元,平均為161.06元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為142.86億元,最低為123.50億元,均值為136.94億元,較去年同比增長(zhǎng)1.64%。
其中,評(píng)級(jí)方面,20家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-08-30 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 12821000000.0000 | 165.4900 |
2025-08-29 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 12354000000.0000 | -- |
2025-06-29 | 招商證券 | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 13941000000.0000 | -- |
2025-06-29 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 12350000000.0000 | -- |
2025-06-28 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 13922000000.0000 | -- |
2025-06-28 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 13721000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 海通國際 | 聞宏偉 | 優(yōu)于大市 | 13633000000.0000 | 205.0000 |
2025-05-12 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 13738530000.0000 | -- |
2025-05-09 | 長(zhǎng)江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 13900000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 13641000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 13938000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 浙商證券 | 楊驥 | 買入 | 13605000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中國銀河 | 劉來珍 | 推薦 | 13900110000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 李強(qiáng) | 買入 | 13777000000.0000 | 145.4400 |
2025-04-30 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 13857000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東海證券 | 姚星辰 | 買入 | 13612000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買入 | 13828000000.0000 | 150.2400 |
2025-04-29 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 13632000000.0000 | 187.7800 |
2025-04-29 | 東方證券 | 葉書懷 | 買入 | 14286000000.0000 | 155.3600 |
2025-04-29 | 中信證券 | 姜婭 | 買入 | 13900000000.0000 | 155.0000 |
2025-04-29 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買入 | 13804000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 13753000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 13585160000.0000 | -- |
2025-04-29 | 西部證券 | 于佳琦 | 買入 | 13774000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 太平洋 | 郭夢(mèng)婕 | 買入 | 13866000000.0000 | 141.3000 |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 13954000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 13815000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 14225000000.0000 | 144.9600 |
2025-04-28 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 13599000000.0000 | 160.0000 |
2025-04-28 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 14077000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)