8月30日,中金公司(601995)發(fā)布關于三環(huán)集團(300408)的評級研報。中金公司給予三環(huán)集團“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過48元。其預測三環(huán)集團2025年凈利潤為27.32億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共13家機構發(fā)布了三環(huán)集團的研究報告,預測2025年最高目標價為48.00元,最低目標價為42.00元,平均為44.23元;預測2025年凈利潤最高為28.48億元,最低為26.22億元,均值為27.40億元,較去年同比增長25.10%。
其中,評級方面,8家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-08-30 | 中金公司 | 臧若晨 | 跑贏行業(yè) | 2732000000.0000 | 48.0000 |
2025-08-29 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 2848000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 華西證券 | 單慧偉 | 買入 | 2799000000.0000 | -- |
2025-08-22 | 華源證券 | 葛星甫 | 買入 | 2622000000.0000 | -- |
2025-06-03 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 2722000000.0000 | 42.0000 |
2025-05-07 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 2707000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 王謀 | 買入 | 2732920000.0000 | 42.9000 |
2025-04-30 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 2732000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 2718000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 2820000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 2654000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 野村東方國際證券 | 戴潔 | 增持 | 2812000000.0000 | 44.0000 |
2025-04-24 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 2724000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)