8月30日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于分眾傳媒(002027)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司給予分眾傳媒“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)10元。其預(yù)測(cè)分眾傳媒2025年凈利潤(rùn)為55.26億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了分眾傳媒的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為10.00元,最低目標(biāo)價(jià)為8.31元,平均為8.88元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為59.99億元,最低為54.36億元,均值為56.07億元,較去年同比增長(zhǎng)8.77%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-08-30 | 中金公司 | 張雪晴 | 跑贏行業(yè) | 5526000000.0000 | 10.0000 |
2025-08-18 | 甬興證券 | 應(yīng)豪 | 買入 | 5622000000.0000 | -- |
2025-08-12 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 5648000000.0000 | -- |
2025-08-08 | 廣發(fā)證券 | 曠實(shí) | 買入 | 5661000000.0000 | -- |
2025-08-07 | 中信證券 | 葉敏婷 | 買入 | 5538000000.0000 | 8.5000 |
2025-08-06 | 招商證券 | 徐帥 | 強(qiáng)烈推薦 | 5562000000.0000 | -- |
2025-07-23 | 浙商證券 | 馮翠婷 | 買入 | 5668000000.0000 | -- |
2025-07-09 | 信達(dá)證券 | 劉旺 | 買入 | 5555000000.0000 | -- |
2025-07-04 | 國(guó)金證券 | 易永堅(jiān) | 買入 | 5453000000.0000 | 8.7000 |
2025-05-12 | 華安證券 | 金榮 | 買入 | 5999000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 長(zhǎng)江證券 | 高超 | 買入 | 5644000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 東方證券 | 項(xiàng)雯倩 | 買入 | 5453000000.0000 | 8.3100 |
2025-04-30 | 國(guó)海證券 | 楊仁文 | 買入 | 5811000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 方正證券 | 郝艷輝 | 推薦 | 5436000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華福證券 | 楊曉峰 | 買入 | 5530000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中國(guó)銀河 | 岳錚 | 推薦 | 5610820000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)