8月30日,國盛證券發(fā)布關于保利發(fā)展(600048)的評級研報。國盛證券給予保利發(fā)展“買入”評級,但未給出目標價。其預測保利發(fā)展2025年凈利潤為42.92億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共23家機構發(fā)布了保利發(fā)展的研究報告,預測2025年最高目標價為11.92元,最低目標價為8.33元,平均為10.03元;預測2025年凈利潤最高為59.14億元,最低為35.02億元,均值為49.50億元,較去年同比下降1.02%。
其中,評級方面,14家機構認為“買入”,5家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“持有”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-08-30 | 國盛證券 | 金晶 | 買入 | 4292000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 興業(yè)證券 | 靳璐瑜 | 買入 | 5183000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 中信證券 | 陳聰 | 買入 | 3550000000.0000 | 11.0000 |
2025-08-28 | 長江證券 | 劉義 | 買入 | 4349000000.0000 | -- |
2025-08-27 | 東北證券 | 劉清海 | 買入 | 4812000000.0000 | -- |
2025-08-27 | 國泰海通證券 | 涂力磊 | 增持 | 5424000000.0000 | 10.1700 |
2025-08-27 | 招商證券 | 區(qū)宇軒 | 強烈推薦 | 4267000000.0000 | -- |
2025-08-27 | 中金公司 | 張宇 | 跑贏行業(yè) | 3502000000.0000 | 9.8000 |
2025-08-26 | 中國銀河 | 胡孝宇 | 推薦 | 5112850000.0000 | -- |
2025-08-26 | 開源證券 | 齊東 | 買入 | 5678000000.0000 | -- |
2025-08-26 | 東莞證券 | 何敏儀 | 持有 | 5152000000.0000 | -- |
2025-08-26 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 5602000000.0000 | -- |
2025-08-26 | 平安證券 | 楊侃 | 推薦 | 5455000000.0000 | -- |
2025-08-25 | 國金證券 | 池天惠 | 買入 | 3748000000.0000 | -- |
2025-08-08 | 東方證券 | 趙旭翔 | 買入 | 5914000000.0000 | 8.3300 |
2025-05-23 | 中泰證券 | 由子沛 | 買入 | 5452000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 東興證券 | 陳剛 | 推薦 | 4593100000.0000 | 10.8350000000000000 |
2025-05-07 | 廣發(fā)證券 | 郭鎮(zhèn) | 買入 | 5002000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 光大證券 | 何緬南 | 買入 | 5496000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 太平洋 | 徐超 | 買入 | 5206000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中銀證券 | 夏亦豐 | 買入 | 5038000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 方正證券 | 劉清海 | 推薦 | 5509000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 房誠琦 | 買入 | 5515000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)