8月30日,國盛證券發(fā)布關(guān)于小熊電器(002959)的評級研報。國盛證券給予小熊電器“增持”評級,但未給出目標價。其預測小熊電器2025年凈利潤為4.50億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了小熊電器的研究報告,預測2025年最高目標價為71.68元,最低目標價為47.96元,平均為55.34元;預測2025年凈利潤最高為4.50億元,最低為3.41億元,均值為3.85億元,較去年同比增長33.91%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“持有”,1家機構(gòu)認為“謹慎增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-08-30 | 國盛證券 | 徐程穎 | 增持 | 450000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 光大證券 | 洪吉然 | 買入 | 400000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 402210000.0000 | 71.6800 |
2025-05-13 | 國泰海通證券 | 蔡雯娟 | 謹慎增持 | 342000000.0000 | 47.9600 |
2025-05-13 | 招商證券 | 史晉星 | 強烈推薦 | 427000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 長江證券 | 陳亮 | 買入 | 341000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 浙商證券 | 張云添 | 買入 | 402000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 霍商賢 | 買入 | 366380000.0000 | 49.0000 |
2025-05-03 | 興業(yè)證券 | 顏曉晴 | 增持 | 373000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 廣發(fā)證券 | 袁雨辰 | 增持 | 381000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 天風證券 | 孫謙 | 增持 | 345450000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華西證券 | 紀向陽 | 增持 | 402000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 中金公司 | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 364000000.0000 | 52.7000 |
2025-04-10 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 370000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 西南證券 | 龔夢泓 | 持有 | 417850000.0000 | -- |
2025-04-09 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 382000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)