8月30日,開源證券發(fā)布關(guān)于神州數(shù)碼(000034)的評級研報。開源證券給予神州數(shù)碼“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測神州數(shù)碼2025年凈利潤為10.54億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了神州數(shù)碼的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為45.00元,最低目標(biāo)價為42.15元,平均為43.10元;預(yù)測2025年凈利潤最高為16.40億元,最低為10.54億元,均值為12.46億元,較去年同比增長65.57%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-08-30 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 1054000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 1116000000.0000 | -- |
2025-07-09 | 海通國際 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 1199000000.0000 | 42.1500 |
2025-07-02 | 國泰海通證券 | 楊林 | 增持 | 1199000000.0000 | 42.1500 |
2025-06-11 | 中信證券 | 李赫然 | 買入 | 1071010000.0000 | 45.0000 |
2025-05-11 | 長江證券 | 宗建樹 | 買入 | 1227000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 興業(yè)證券 | 蔣佳霖 | 增持 | 1191000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 東莞證券 | 盧芷心 | 買入 | 1252820000.0000 | -- |
2025-04-01 | 招商證券 | 劉玉萍 | 強烈推薦 | 1235000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 方正證券 | 張初晨 | 推薦 | 1640000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 太平洋 | 曹佩 | 買入 | 1487000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 1283000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)