8月30日,民生證券發(fā)布關(guān)于立高食品(300973)的評級研報(bào)。民生證券給予立高食品“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測立高食品2025年凈利潤為3.62億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了立高食品的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為63.00元,最低目標(biāo)價(jià)為52.26元,平均為57.10元;預(yù)測2025年凈利潤最高為3.69億元,最低為3.17億元,均值為3.42億元,較去年同比增長27.81%。
其中,評級方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-08-30 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 362000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 367000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 華福證券 | 童杰 | 買入 | 356000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 363640000.0000 | -- |
2025-08-29 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 358000000.0000 | 59.0000 |
2025-08-29 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 338000000.0000 | 63.0000 |
2025-08-28 | 招商證券 | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 369000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 華泰證券 | 呂若晨 | 買入 | 352450000.0000 | 62.4000 |
2025-07-22 | 東方證券 | 謝寧鈴 | 增持 | 320000000.0000 | 52.9200 |
2025-06-26 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 357030000.0000 | -- |
2025-06-01 | 華西證券 | 寇星 | 增持 | 332000000.0000 | -- |
2025-05-27 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 340000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 332000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 太平洋 | 郭夢婕 | 買入 | 341000000.0000 | 52.2600 |
2025-05-06 | 浙商證券 | 楊驥 | 買入 | 328000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 長江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 330000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 320750000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 321000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 362000000.0000 | 53.0000 |
2025-04-29 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 333000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 335000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中國銀河 | 劉光意 | 推薦 | 316880000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)