8月30日,民生證券發(fā)布關(guān)于兗礦能源(600188)的評(píng)級(jí)研報(bào)。民生證券給予兗礦能源“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)兗礦能源2025年凈利潤(rùn)為102.08億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了兗礦能源的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為16.35元,最低目標(biāo)價(jià)為15.00元,平均為15.78元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為120.84億元,最低為93.02億元,均值為104.22億元,較去年同比下降27.75%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-08-30 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 10208000000.0000 | -- |
2025-08-20 | 招商證券 | 謝笑妍 | 強(qiáng)烈推薦 | 10341000000.0000 | -- |
2025-08-20 | 信達(dá)證券 | 高升 | 買入 | 11400000000.0000 | -- |
2025-08-14 | 中金公司 | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 9302000000.0000 | 16.0000 |
2025-08-13 | 長(zhǎng)江證券 | 肖勇 | 買入 | 9502000000.0000 | -- |
2025-06-19 | 中泰證券 | 杜沖 | 買入 | 10100000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中信證券 | 祖國(guó)鵬 | 買入 | 10914000000.0000 | 15.0000 |
2025-04-28 | 開(kāi)源證券 | 張緒成 | 買入 | 12084000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國(guó)海證券 | 陳晨 | 買入 | 11011000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國(guó)盛證券 | 張津銘 | 買入 | 9891000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 方正證券 | 金寧 | 推薦 | 10482000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 興業(yè)證券 | 王錕 | 增持 | 10185000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國(guó)泰君安 | 黃濤 | 增持 | 10991000000.0000 | 16.3500 |
2025-03-30 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 9500000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)