8月30日,2家機(jī)構(gòu)更新中國(guó)神華(601088)評(píng)級(jí)。
民生證券發(fā)布關(guān)于中國(guó)神華的評(píng)級(jí)研報(bào)。民生證券給予中國(guó)神華“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中國(guó)神華2025年凈利潤(rùn)為480.80億元。
國(guó)盛證券發(fā)布關(guān)于中國(guó)神華的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)盛證券給予中國(guó)神華“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中國(guó)神華2025年凈利潤(rùn)為502.82億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共25家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國(guó)神華的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為49.00元,最低目標(biāo)價(jià)為42.00元,平均為45.32元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為602.97億元,最低為456.59億元,均值為519.31億元,較去年同比下降11.49%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-08-30 | 國(guó)盛證券 | 張津銘 | 買入 | 50282000000.0000 | -- |
2025-08-30 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 48080000000.0000 | -- |
2025-08-20 | 招商證券 | 謝笑妍 | 強(qiáng)烈推薦 | 51174000000.0000 | -- |
2025-08-19 | 廣發(fā)證券 | 沈濤 | 買入 | 49505000000.0000 | -- |
2025-08-19 | 開(kāi)源證券 | 張緒成 | 買入 | 51309000000.0000 | -- |
2025-08-17 | 中金公司 | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 52686000000.0000 | 42.0000 |
2025-08-17 | 國(guó)海證券 | 陳晨 | 買入 | 51401000000.0000 | -- |
2025-08-17 | 浙商證券 | 樊金璐 | 增持 | 54335000000.0000 | -- |
2025-08-06 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 53065000000.0000 | -- |
2025-08-04 | 華泰證券 | 劉俊 | 買入 | 50086000000.0000 | 45.5000 |
2025-08-03 | 國(guó)泰海通證券 | 黃濤 | 增持 | 49437000000.0000 | 44.7900 |
2025-08-03 | 光大證券 | 李曉淵 | 增持 | 49767000000.0000 | -- |
2025-07-14 | 中信證券 | 祖國(guó)鵬 | 買入 | 49305580000.0000 | 49.0000 |
2025-07-03 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 50043000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 東興證券 | 莫文娟 | 強(qiáng)烈推薦 | 54117000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 山西證券 | 胡博 | 買入 | 54472000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 王政 | 買入 | 53426000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 方正證券 | 金寧 | 強(qiáng)烈推薦 | 48471000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中泰證券 | 杜沖 | 買入 | 45659000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 長(zhǎng)江證券 | 肖勇 | 買入 | 51734000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 興業(yè)證券 | 王錕 | 增持 | 54997000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 華龍證券 | 景丹陽(yáng) | 增持 | 53798000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 信達(dá)證券 | 左前明 | 買入 | 56835000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 天風(fēng)證券 | 張樨樨 | 買入 | 54000890000.0000 | -- |
2025-03-19 | 東吳證券 | 孟祥文 | 買入 | 60297000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)