8月30日,平安證券發(fā)布關(guān)于邁瑞醫(yī)療(300760)的評(píng)級(jí)研報(bào)。平安證券給予邁瑞醫(yī)療“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)邁瑞醫(yī)療2025年凈利潤(rùn)為118.41億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共25家機(jī)構(gòu)發(fā)布了邁瑞醫(yī)療的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為333.91元,最低目標(biāo)價(jià)為245.75元,平均為299.83元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為132.03億元,最低為109.42億元,均值為124.67億元,較去年同比增長(zhǎng)6.84%。
其中,評(píng)級(jí)方面,18家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-08-30 | 平安證券 | 葉寅 | 推薦 | 11841000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 華泰證券 | 代雯 | 買入 | 10942000000.0000 | 333.9100 |
2025-08-29 | 野村東方國(guó)際證券 | 肖鴻德 | 增持 | 12199000000.0000 | 318.3700 |
2025-08-29 | 浦銀國(guó)際 | 胡澤宇 | 買入 | 11390000000.0000 | 300.0000 |
2025-08-29 | 中金公司 | 馮喜鵬 | 跑贏行業(yè) | 11969000000.0000 | 300.0000 |
2025-08-28 | 中泰證券 | 謝木青 | 買入 | 11611000000.0000 | -- |
2025-08-27 | 國(guó)金證券 | 甘壇煥 | 買入 | 12207000000.0000 | -- |
2025-06-30 | 方正證券 | 周超澤 | 強(qiáng)烈推薦 | 12592000000.0000 | -- |
2025-06-27 | 東北證券 | 葉菁 | 買入 | 12761000000.0000 | -- |
2025-06-16 | 財(cái)信證券 | 龍靖寧 | 買入 | 11922000000.0000 | 270.3250000000000000 |
2025-06-13 | 長(zhǎng)城證券 | 吳明華 | 買入 | 12806000000.0000 | -- |
2025-05-26 | 浙商證券 | 吳天昊 | 買入 | 12860000000.0000 | -- |
2025-05-22 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 12913000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 太平洋 | 譚紫媚 | 買入 | 12948000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 招商證券 | 梁廣楷 | 強(qiáng)烈推薦 | 12807000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 買入 | 12727000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華安證券 | 譚國(guó)超 | 買入 | 13203000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東方證券 | 伍云飛 | 買入 | 12887000000.0000 | 276.3800 |
2025-05-05 | 國(guó)盛證券 | 張金洋 | 買入 | 12807000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 光大證券 | 王明瑞 | 買入 | 12878000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 杜向陽 | 買入 | 13169280000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 陸伏崴 | 增持 | 12844000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中國(guó)銀河 | 程培 | 推薦 | 13106390000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買入 | 12327000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 朱國(guó)廣 | 買入 | 11960000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)