8月30日,華泰證券發(fā)布關(guān)于招商銀行(600036)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券給予招商銀行“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過55.36元。其預(yù)測招商銀行2025年凈利潤為1494.05億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了招商銀行的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為55.36元,最低目標(biāo)價(jià)為50.00元,平均為52.99元;預(yù)測2025年凈利潤最高為1532.88億元,最低為1487.84億元,均值為1509.00億元,較去年同比增長1.69%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-08-30 | 華泰證券 | 沈娟 | 買入 | 149405000000.0000 | 55.3600 |
2025-05-07 | 長江證券 | 馬祥云 | 買入 | 149932000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東莞證券 | 吳曉彤 | 買入 | 149603000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 華福證券 | 張宇 | 買入 | 150400000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 華安證券 | 劉錦慧 | 買入 | 148784000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 光大證券 | 王一峰 | 買入 | 152556000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 天風(fēng)證券 | 劉杰 | 增持 | 149600000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中泰證券 | 戴志鋒 | 增持 | 150857000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 廣發(fā)證券 | 倪軍 | 買入 | 151334000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 浙商證券 | 梁鳳潔 | 買入 | 150350000000.0000 | 52.0000 |
2025-04-30 | 國盛證券 | 馬婷婷 | 買入 | 150876000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 興業(yè)證券 | 陳紹興 | 增持 | 149608000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中信證券 | 肖斐斐 | 買入 | 150236000000.0000 | 54.0000 |
2025-04-30 | 中金公司 | 王子瑜 | 跑贏行業(yè) | 150078000000.0000 | 53.1100 |
2025-04-29 | 平安證券 | 袁喆奇 | 強(qiáng)烈推薦 | 151698000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 招商證券 | 王先爽 | 強(qiáng)烈推薦 | 150773000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 國海證券 | 林加力 | 買入 | 153288000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 太平洋 | 夏羋卬 | 買入 | 152325640000.0000 | -- |
2025-03-28 | 萬聯(lián)證券 | 郭懿 | 增持 | 152710000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 中國銀河 | 張一緯 | 推薦 | 150518000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國泰君安 | 劉源 | 增持 | 152512000000.0000 | 50.0000 |
2025-03-26 | 東興證券 | 林瑾璐 | 強(qiáng)烈推薦 | 151600000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 東北證券 | 戚星 | 買入 | 151666000000.0000 | 53.4900 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)