8月31日,平安證券發(fā)布關于日月股份(603218)的評級研報。平安證券給予日月股份“推薦”評級,但未給出目標價。其預測日月股份2025年凈利潤為6.69億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共12家機構發(fā)布了日月股份的研究報告,預測2025年最高目標價為16.77元,最低目標價為12.20元,平均為14.66元;預測2025年凈利潤最高為10.41億元,最低為6.69億元,均值為8.05億元,較去年同比增長29.00%。
其中,評級方面,4家機構認為“增持”,4家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“中性”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-08-31 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | 669000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 國金證券 | 姚遙 | 增持 | 682000000.0000 | -- |
2025-05-18 | 天風證券 | 孫瀟雅 | 增持 | 1035200000.0000 | -- |
2025-05-11 | 國盛證券 | 楊潤思 | 增持 | 784000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中信證券 | 華鵬偉 | 買入 | 1041000000.0000 | 15.0000 |
2025-05-06 | 長城證券 | 于夕朦 | 增持 | 781000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中金公司 | 車昀佶 | 跑贏行業(yè) | 910000000.0000 | 16.7700 |
2025-05-05 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 702000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 華金證券 | 賀朝暉 | 買入 | 710000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 904310000.0000 | -- |
2025-05-03 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 719000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 中性 | 719000000.0000 | 12.2000 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)