8月31日,東吳證券發(fā)布關(guān)于重慶百貨(600729)的評級研報。東吳證券給予重慶百貨“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測重慶百貨2025年凈利潤為14.06億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了重慶百貨的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為40.95元,最低目標(biāo)價為38.00元,平均為39.48元;預(yù)測2025年凈利潤最高為14.54億元,最低為13.41億元,均值為13.93億元,較去年同比增長5.95%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-08-31 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 1406000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 1378000000.0000 | 38.0000 |
2025-08-28 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 1388000000.0000 | 40.9500 |
2025-07-14 | 方正證券 | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 1383000000.0000 | -- |
2025-07-13 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1396000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 興業(yè)證券 | 代凱燕 | 增持 | 1421000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買入 | 1386870000.0000 | -- |
2025-05-01 | 浙商證券 | 寧浮潔 | 買入 | 1417000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 李森蔓 | 買入 | 1381000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 信達(dá)證券 | 蔡昕妤 | 買入 | 1363000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 1341000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 1454000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)