8月31日,華泰證券發(fā)布關于豪邁科技(002595)的評級研報。華泰證券給予豪邁科技“增持”評級,目標價不超過72.68元。其預測豪邁科技2025年凈利潤為25.29億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共20家機構(gòu)發(fā)布了豪邁科技的研究報告,預測2025年最高目標價為99.09元,最低目標價為69.00元,平均為77.29元;預測2025年凈利潤最高為25.29億元,最低為22.73億元,均值為24.01億元,較去年同比增長19.37%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“增持”,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-08-31 | 華泰證券 | 倪正洋 | 增持 | 2529000000.0000 | 72.6800 |
2025-08-29 | 渤海證券 | 寧前羽 | 增持 | 2494000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 2495000000.0000 | 72.7500 |
2025-08-27 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 增持 | 2457000000.0000 | 99.0900 |
2025-08-27 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 2513000000.0000 | -- |
2025-08-27 | 中金公司 | 張杰敏 | 跑贏行業(yè) | 2438000000.0000 | 69.0000 |
2025-06-03 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 2356060000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華西證券 | 黃瑞連 | 增持 | 2494000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 2494000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 2373000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 興業(yè)證券 | 郭亞男 | 增持 | 2438000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 太平洋 | 崔文娟 | 買入 | 2335000000.0000 | 72.9500 |
2025-03-27 | 誠通證券 | 范云浩 | 推薦 | 2321000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 海通證券 | 趙玥煒 | 優(yōu)于大市 | 2303000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 方正證券 | 趙璐 | 推薦 | 2331000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 華安證券 | 張帆 | 買入 | 2320000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 招商證券 | 胡小禹 | 強烈推薦 | 2301000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 2424000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 長城證券 | 孫培德 | 增持 | 2273000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 西南證券 | 邰桂龍 | 買入 | 2331380000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)