9月2日,中信證券發(fā)布關(guān)于開立醫(yī)療(300633)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券給予開立醫(yī)療“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過35元。其預(yù)測(cè)開立醫(yī)療2025年凈利潤(rùn)為2.99億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了開立醫(yī)療的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為43.69元,最低目標(biāo)價(jià)為35.00元,平均為38.29元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為4.18億元,最低為2.54億元,均值為3.29億元,較去年同比增長(zhǎng)130.79%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“謹(jǐn)慎增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-09-02 | 中信證券 | 陳竹 | 買入 | 299000000.0000 | 35.0000 |
2025-08-29 | 東北證券 | 葉菁 | 增持 | 310000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 國(guó)泰海通證券 | 孟陸 | 謹(jǐn)慎增持 | 254000000.0000 | 35.2200 |
2025-08-28 | 方正證券 | 周超澤 | 推薦 | 310000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 招商證券 | 梁廣楷 | 強(qiáng)烈推薦 | 299000000.0000 | -- |
2025-08-27 | 太平洋 | 譚紫媚 | 買入 | 309000000.0000 | -- |
2025-08-26 | 華安證券 | 譚國(guó)超 | 買入 | 311000000.0000 | -- |
2025-08-25 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 322000000.0000 | -- |
2025-08-25 | 東海證券 | 杜永宏 | 買入 | 338000000.0000 | -- |
2025-08-22 | 中泰證券 | 謝木青 | 買入 | 291000000.0000 | -- |
2025-08-21 | 華泰證券 | 代雯 | 買入 | 350110000.0000 | 43.6900 |
2025-08-21 | 中金公司 | 馮喜鵬 | 跑贏行業(yè) | 306000000.0000 | 41.6000 |
2025-07-30 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 307000000.0000 | -- |
2025-06-12 | 天風(fēng)證券 | 楊松 | 買入 | 331600000.0000 | -- |
2025-04-29 | 野村東方國(guó)際證券 | 朱小溪 | 增持 | 318000000.0000 | 35.9300 |
2025-04-23 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | 333000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 華福證券 | 陳鐵林 | 買入 | 401000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 浙商證券 | 吳天昊 | 增持 | 334530000.0000 | -- |
2025-04-14 | 中國(guó)銀河 | 程培 | 推薦 | 389320000.0000 | -- |
2025-04-14 | 國(guó)盛證券 | 張金洋 | 買入 | 370000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 國(guó)海證券 | 萬(wàn)鵬輝 | 買入 | 418000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)