9月2日,中信證券發(fā)布關(guān)于福萊特(601865)的評級研報(bào)。中信證券給予福萊特“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過20元。其預(yù)測福萊特2025年凈利潤為6.29億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了福萊特的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為21.34元,最低目標(biāo)價(jià)為18.51元,平均為19.95元;預(yù)測2025年凈利潤最高為17.45億元,最低為4.96億元,均值為9.54億元,較去年同比下降5.26%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-09-02 | 中信證券 | 林劼 | 增持 | 629000000.0000 | 20.0000 |
2025-08-31 | 華福證券 | 鄧偉 | 買入 | 632000000.0000 | -- |
2025-08-31 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 525000000.0000 | -- |
2025-08-30 | 華泰證券 | 方晏荷 | 增持 | 1038000000.0000 | 21.3400 |
2025-08-29 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 647000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 616000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 中金公司 | 馬妍 | 跑贏行業(yè) | 558000000.0000 | 18.5100 |
2025-08-27 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 496000000.0000 | -- |
2025-05-28 | 東莞證券 | 劉興文 | 買入 | 1209470000.0000 | -- |
2025-05-15 | 山西證券 | 肖索 | 買入 | 1021000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 長城證券 | 于夕朦 | 增持 | 1099000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 華龍證券 | 彭棋 | 增持 | 1153000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 1745000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 天風(fēng)證券 | 鮑榮富 | 增持 | 1742210000.0000 | -- |
2025-03-28 | 西部證券 | 楊敬梅 | 增持 | 1088000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 買入 | 1060000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)