9月2日,中信證券發(fā)布關(guān)于赤峰黃金(600988)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券給予赤峰黃金“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)35元。其預(yù)測(cè)赤峰黃金2025年凈利潤(rùn)為30.20億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了赤峰黃金的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為35.21元,最低目標(biāo)價(jià)為26.88元,平均為32.36元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為35.16億元,最低為22.16億元,均值為28.93億元,較去年同比增長(zhǎng)63.98%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-09-02 | 中信證券 | 敖翀 | 買入 | 3020000000.0000 | 35.0000 |
2025-09-01 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買入 | 2852000000.0000 | -- |
2025-08-31 | 國(guó)盛證券 | 張航 | 買入 | 2901000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 中郵證券 | 楊豐源 | 買入 | 3100640000.0000 | -- |
2025-08-28 | 興業(yè)證券 | 李怡然 | 增持 | 2877000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 3018000000.0000 | -- |
2025-08-27 | 東方證券 | 劉洋 | 買入 | 2789000000.0000 | 32.3400 |
2025-08-25 | 東興證券 | 張?zhí)熵S | 推薦 | 2790920000.0000 | -- |
2025-08-25 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買入 | 3251000000.0000 | -- |
2025-08-25 | 西部證券 | 劉博 | 買入 | 2752000000.0000 | -- |
2025-08-25 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 李縱橫 | 增持 | 2814000000.0000 | -- |
2025-08-25 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 3103000000.0000 | -- |
2025-08-24 | 華泰證券 | 李斌 | 買入 | 2847000000.0000 | 26.8800 |
2025-08-24 | 中金公司 | 王政 | 跑贏行業(yè) | 2992000000.0000 | 35.2100 |
2025-04-30 | 華源證券 | 田源 | 買入 | 3516000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 方正證券 | 甘嘉堯 | 推薦 | 3037000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 太平洋 | 劉強(qiáng) | 買入 | 2761000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 華安證券 | 許勇其 | 買入 | 2657000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 招商證券 | 劉偉潔 | 強(qiáng)烈推薦 | 2960000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東莞證券 | 許正堃 | 買入 | 2215610000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東北證券 | 聶政 | 增持 | 2773000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 德邦證券 | 翟堃 | 買入 | 2623000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)