9月2日,中信證券發(fā)布關(guān)于大唐發(fā)電(601991)的評級研報。中信證券給予大唐發(fā)電“買入”評級,目標價不超過4.1元。其預(yù)測大唐發(fā)電2025年凈利潤為73.37億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了大唐發(fā)電的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為4.10元,最低目標價為3.36元,平均為3.73元;預(yù)測2025年凈利潤最高為73.37億元,最低為47.62億元,均值為58.60億元,較去年同比增長30.04%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“謹慎增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-09-02 | 中信證券 | 李想 | 買入 | 7337000000.0000 | 4.1000 |
2025-08-31 | 長江證券 | 張韋華 | 買入 | 5918000000.0000 | -- |
2025-08-31 | 華福證券 | 嚴家源 | 買入 | 7177000000.0000 | -- |
2025-08-29 | 中國銀河 | 陶貽功 | 推薦 | 6230140000.0000 | -- |
2025-08-29 | 招商證券 | 宋盈盈 | 增持 | 6028000000.0000 | -- |
2025-06-01 | 方正證券 | 金寧 | 強烈推薦 | 6225000000.0000 | -- |
2025-05-17 | 華源證券 | 查浩 | 買入 | 6499000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 天風(fēng)證券 | 郭麗麗 | 買入 | 5293280000.0000 | -- |
2025-04-02 | 廣發(fā)證券 | 郭鵬 | 買入 | 5356000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 浙商證券 | 汪磊 | 買入 | 5150000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 興業(yè)證券 | 蔡屹 | 增持 | 5076000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國海證券 | 鐘琪 | 買入 | 4762000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 東北證券 | 廖浩祥 | 買入 | 5736000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國泰君安 | 于鴻光 | 謹慎增持 | 5250000000.0000 | 3.3600 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)