9月2日,中信證券發(fā)布關于安井食品(603345)的評級研報。中信證券給予安井食品“買入”評級,目標價不超過87元。其預測安井食品2025年凈利潤為14.48億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共25家機構發(fā)布了安井食品的研究報告,預測2025年最高目標價為109.36元,最低目標價為84.00元,平均為96.74元;預測2025年凈利潤最高為19.28億元,最低為13.61億元,均值為14.82億元,較去年同比下降0.16%。
其中,評級方面,16家機構認為“買入”,4家機構認為“推薦”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-09-02 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 1448000000.0000 | 87.0000 |
2025-08-31 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 1391000000.0000 | -- |
2025-08-28 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1443000000.0000 | -- |
2025-08-27 | 國元證券 | 朱宇昊 | 買入 | 1379050000.0000 | -- |
2025-08-27 | 浙商證券 | 楊驥 | 買入 | 1389000000.0000 | -- |
2025-08-27 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 1413000000.0000 | -- |
2025-08-27 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1536000000.0000 | -- |
2025-08-26 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 1401000000.0000 | -- |
2025-08-26 | 中國銀河 | 劉光意 | 推薦 | 1421360000.0000 | -- |
2025-08-26 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 1487000000.0000 | -- |
2025-08-26 | 華福證券 | 童杰 | 買入 | 1416000000.0000 | -- |
2025-08-26 | 中泰證券 | 熊欣慰 | 買入 | 1361000000.0000 | -- |
2025-08-26 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 1395000000.0000 | 84.0000 |
2025-08-26 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 1428000000.0000 | -- |
2025-08-26 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 1381000000.0000 | 103.5000 |
2025-08-26 | 招商證券 | 陳書慧 | 增持 | 1495000000.0000 | -- |
2025-08-26 | 平安證券 | 王萌 | 推薦 | 1532000000.0000 | -- |
2025-08-25 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 1511000000.0000 | -- |
2025-08-25 | 華泰證券 | 呂若晨 | 買入 | 1387000000.0000 | 99.8400 |
2025-05-08 | 東海證券 | 姚星辰 | 買入 | 1594000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 1593000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 長江證券 | 董思遠 | 買入 | 1527000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 1602000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1604000000.0000 | 109.3600 |
2025-03-16 | 天風證券 | 張瀟倩 | 買入 | 1927690000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)