11月21日,華安證券(600909)發(fā)布關(guān)于廈鎢新能的評級研報。華安證券給予廈鎢新能“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測廈鎢新能2025年凈利潤為7.91億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了廈鎢新能的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為93.60元,最低目標價為57.00元,平均為70.92元;預(yù)測2025年凈利潤最高為8.33億元,最低為7.41億元,均值為7.81億元,較去年同比增長58.06%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-21 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 791000000.0000 | -- |
| 2025-11-08 | 太平洋 | 張文臣 | 增持 | 800000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國泰海通證券 | 徐強 | 增持 | 787000000.0000 | 93.6000 |
| 2025-10-28 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 787000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 833280000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 796000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 777000000.0000 | -- |
| 2025-09-17 | 中郵證券 | 虞潔攀 | 增持 | 746000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 長江證券 | 王鶴濤 | 買入 | 752000000.0000 | -- |
| 2025-08-23 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 828250000.0000 | -- |
| 2025-08-21 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 增持 | 749000000.0000 | 66.4700 |
| 2025-08-21 | 華泰證券 | 申建國 | 買入 | 745650000.0000 | 66.6000 |
| 2025-06-30 | 華西證券 | 楊睿 | 增持 | 741000000.0000 | -- |
| 2025-06-01 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 800220000.0000 | 57.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)