11月21日,中信證券發(fā)布關(guān)于新集能源(601918)的評級研報。中信證券給予新集能源“買入”評級,目標(biāo)價不超過10元。其預(yù)測新集能源2025年凈利潤為20.66億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新集能源的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為11.62元,最低目標(biāo)價為7.88元,平均為9.83元;預(yù)測2025年凈利潤最高為23.97億元,最低為18.97億元,均值為20.65億元,較去年同比下降13.70%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-21 | 中信證券 | 黃杰 | 買入 | 2065880000.0000 | 10.0000 |
| 2025-11-02 | 興業(yè)證券 | 王錕 | 增持 | 2046000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 長江證券 | 肖勇 | 買入 | 1897000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 謝笑妍 | 增持 | 2037000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國泰海通證券 | 黃濤 | 增持 | 2143000000.0000 | 11.6200 |
| 2025-10-26 | 方正證券 | 金寧 | 強(qiáng)烈推薦 | 2088000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 廣發(fā)證券 | 沈濤 | 買入 | 2080000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 開源證券 | 張緒成 | 買入 | 2107000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 國海證券 | 陳晨 | 買入 | 2041000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 信達(dá)證券 | 李春馳 | 買入 | 2069000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 國盛證券 | 張津銘 | 買入 | 2397000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 天風(fēng)證券 | 張樨樨 | 買入 | 2065320000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 2023000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 華泰證券 | 王瑋嘉 | 增持 | 1949000000.0000 | 7.8800 |
| 2025-08-23 | 中泰證券 | 杜沖 | 買入 | 1969000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)