11月26日,長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于天合光能的評級研報(bào)。長城證券給予天合光能“增持”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測天合光能2025年凈利潤為-49.66億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了天合光能的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為25.00元,最低目標(biāo)價(jià)為17.00元,平均為21.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為-20.22億元,最低為-54.27億元,均值為-41.21億元,該公司去年凈利潤為-34.43億元。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-26 | 長城證券 | 于夕朦 | 增持 | -4966000000.0000 | -- |
| 2025-11-15 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 買入 | -4292000000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | -5237000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | -4053070000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 中銀證券 | 武佳雄 | 買入 | -3045000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 國盛證券 | 楊潤思 | 增持 | -4471000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中信證券 | 林劼 | 買入 | -5155000000.0000 | 25.0000 |
| 2025-11-03 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | -4401000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | -5427000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 東興證券 | 洪一 | 推薦 | -3969050000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 中金公司 | 朱尊 | 跑贏行業(yè) | -4294000000.0000 | 17.0000 |
| 2025-08-25 | 光大證券 | 殷中樞 | 增持 | -2022000000.0000 | -- |
| 2025-05-28 | 西部證券 | 楊敬梅 | 增持 | -2243000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)