11月26日,長(zhǎng)城證券(002939)發(fā)布關(guān)于兆易創(chuàng)新(603986)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)城證券給予兆易創(chuàng)新“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)兆易創(chuàng)新2025年凈利潤(rùn)為17.27億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共25家機(jī)構(gòu)發(fā)布了兆易創(chuàng)新的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為258.20元,最低目標(biāo)價(jià)為141.00元,平均為183.07元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為18.52億元,最低為14.52億元,均值為15.89億元,較去年同比增長(zhǎng)44.15%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-11-26 | 長(zhǎng)城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 1727000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 1676000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 財(cái)信證券 | 周劍 | 買(mǎi)入 | 1541280000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 1584420000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 東北證券 | 李玖 | 買(mǎi)入 | 1574000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 太平洋 | 張世杰 | 買(mǎi)入 | 1530000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 1585000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國(guó)銀河 | 高峰 | 推薦 | 1550000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國(guó)投證券 | 馬良 | 買(mǎi)入 | 1852000000.0000 | 258.2000 |
| 2025-11-01 | 長(zhǎng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 1598000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 1551000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華西證券 | 單慧偉 | 增持 | 1532000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 東海證券 | 方霽 | 增持 | 1606000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國(guó)元證券 | 彭琦 | 增持 | 1452000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東莞證券 | 劉夢(mèng)麟 | 買(mǎi)入 | 1616000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 增持 | 1595000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國(guó)盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 1461000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國(guó)金證券 | 樊志遠(yuǎn) | 買(mǎi)入 | 1604000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 中航證券 | 劉一楠 | 買(mǎi)入 | 1526640000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 中泰證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 1750000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 1605000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 華金證券 | 熊軍 | 買(mǎi)入 | 1455000000.0000 | -- |
| 2025-07-31 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 1664000000.0000 | 150.0000 |
| 2025-06-12 | 國(guó)海證券 | 姚丹丹 | 買(mǎi)入 | 1536000000.0000 | -- |
| 2025-06-10 | 國(guó)泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 1562000000.0000 | 141.0000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)