11月27日,興業(yè)證券發(fā)布關于裕同科技(002831)的評級研報。興業(yè)證券給予裕同科技“增持”評級,但未給出目標價。其預測裕同科技2025年凈利潤為16.40億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了裕同科技的研究報告,預測2025年最高目標價為34.00元,最低目標價為31.86元,平均為32.62元;預測2025年凈利潤最高為17.16億元,最低為15.67億元,均值為16.38億元,較去年同比增長16.29%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-27 | 興業(yè)證券 | 林寰宇 | 增持 | 1640000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 中信證券 | 李鑫 | 買入 | 1626000000.0000 | 32.0000 |
| 2025-11-06 | 浙商證券 | 史凡可 | 買入 | 1610000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 天風證券 | 孫海洋 | 買入 | 1601580000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 1626000000.0000 | 31.8600 |
| 2025-10-30 | 長江證券 | 蔡方羿 | 買入 | 1667000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中泰證券 | 張瀟 | 買入 | 1647000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 1568000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中國銀河 | 陳柏儒 | 推薦 | 1703000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華安證券 | 徐偲 | 買入 | 1686000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 1567000000.0000 | 34.0000 |
| 2025-10-28 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1637000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國金證券 | 趙中平 | 買入 | 1716000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)