11月27日,長江證券發(fā)布關(guān)于金風(fēng)科技(002202)的評級研報(bào)。長江證券給予金風(fēng)科技“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測金風(fēng)科技2025年凈利潤為33.07億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共20家機(jī)構(gòu)發(fā)布了金風(fēng)科技的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為20.20元,最低目標(biāo)價(jià)為8.77元,平均為15.01元;預(yù)測2025年凈利潤最高為38.01億元,最低為26.68億元,均值為33.01億元,較去年同比增長77.41%。
其中,評級方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-27 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 3307000000.0000 | -- |
| 2025-11-18 | 長城證券 | 張磊 | 買入 | 3139000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 增持 | 3382000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國海證券 | 邱迪 | 買入 | 3801000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 甬興證券 | 開文明 | 買入 | 3241000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華泰證券 | 劉俊 | 增持 | 3262000000.0000 | 19.2000 |
| 2025-10-28 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 增持 | 3351000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 3360000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | 3693000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 中金公司 | 車昀佶 | 跑贏行業(yè) | 3312000000.0000 | 20.2000 |
| 2025-10-25 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 3591000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | 3121790000.0000 | -- |
| 2025-09-30 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 3300000000.0000 | -- |
| 2025-09-14 | 國泰海通證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 3323000000.0000 | 14.1600 |
| 2025-09-05 | 財(cái)信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 3271000000.0000 | 10.9600000000000000 |
| 2025-08-27 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 3221000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 東莞證券 | 劉興文 | 買入 | 2667580000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 中信證券 | 林劼 | 買入 | 3263000000.0000 | 12.0000 |
| 2025-08-23 | 西部證券 | 楊敬梅 | 增持 | 3048000000.0000 | -- |
| 2025-06-22 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 3357310000.0000 | 13.5100 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)