11月27日,中信證券發(fā)布關(guān)于愛瑪科技(603529)的評級研報。中信證券給予愛瑪科技“買入”評級,目標價不超過48元。其預(yù)測愛瑪科技2025年凈利潤為26.06億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了愛瑪科技的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為50.24元,最低目標價為45.00元,平均為47.63元;預(yù)測2025年凈利潤最高為26.19億元,最低為22.83億元,均值為24.31億元,較去年同比增長22.26%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-27 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買入 | 2606000000.0000 | 48.0000 |
| 2025-11-16 | 中泰證券 | 吳嘉敏 | 買入 | 2300000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 2283000000.0000 | 47.2900 |
| 2025-10-27 | 方正證券 | 李珍妮 | 強烈推薦 | 2366000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 太平洋 | 孟昕 | 買入 | 2494000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 2311000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 長江證券 | 陳亮 | 買入 | 2372000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 中金公司 | 常菁 | 跑贏行業(yè) | 2290000000.0000 | 45.0000 |
| 2025-10-24 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 2301000000.0000 | -- |
| 2025-10-24 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 2315000000.0000 | 50.2400 |
| 2025-10-24 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買入 | 2462000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 2475000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 國金證券 | 趙中平 | 買入 | 2461000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 財信證券 | 周心怡 | 買入 | 2590000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 2619000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 廣發(fā)證券 | 曾嬋 | 增持 | 2422000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 渤海證券 | 袁藝博 | 增持 | 2511000000.0000 | -- |
| 2025-08-23 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 2571000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)