11月28日,東方證券發(fā)布關(guān)于銀輪股份(002126)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東方證券給予銀輪股份“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過44.46元。其預(yù)測(cè)銀輪股份2025年凈利潤為9.62億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了銀輪股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為53.00元,最低目標(biāo)價(jià)為44.46元,平均為47.72元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤最高為10.74億元,最低為9.32億元,均值為9.94億元,較去年同比增長26.81%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-11-28 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 962000000.0000 | 44.4600 |
| 2025-11-14 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 965000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 987000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 962000000.0000 | 49.0200 |
| 2025-11-02 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 947000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 甬興證券 | 王琎 | 買入 | 932000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 951000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中信證券 | 李景濤 | 買入 | 1055000000.0000 | 53.0000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 1004000000.0000 | 46.6300 |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 940000000.0000 | 45.5000 |
| 2025-10-29 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1002000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 970640000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 廣發(fā)證券 | 張力月 | 買入 | 958000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 1048000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國元證券 | 劉樂 | 增持 | 970390000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 954000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國金證券 | 陳傳紅 | 買入 | 980000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 1056000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 1074000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 984000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 國海證券 | 戴暢 | 買入 | 1049000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 上海證券 | 仇百良 | 買入 | 1054000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 華西證券 | 白宇 | 買入 | 1048000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)